Bảng giá bán căn hộ chung cư tại TpHCM 2024 bao gồm giá bán, vị trí, diện tích căn hộ đang được bán ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè.
Giá bán căn hộ chung cư TpHCM sẽ luôn được Canho-chungcu.com cập nhật 24/24 để quý đọc giả kịp thời có thông tin hữu ích trước khi quyết định chọn mua căn hộ tại Tp.Hồ Chí Minh.
Bảng giá bán căn hộ chung cư tại TpHCM 2024
Theo thông tin mà Canho-chungcu.com tìm hiểu, mặc dù có sự đa dạng về loại hình căn hộ chung cư ở TPHCM và nguồn cung khá phong phú, từ cao cấp đến giá rẻ, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp của người dân. Giá căn hộ chung cư TPHCM phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, tiện ích nội/ ngoại khu, uy tín của chủ đầu tư, trang bị nội thất và chính sách vay vốn mua nhà.
Cụ thể, giá trung bình của căn hộ chung cư ở các quận TPHCM như sau:
- Quận 2: Khoảng 65,8 triệu đồng/m2
- Quận 5: Khoảng 53,3 triệu đồng/m2
- Quận 7: Khoảng 40,9 triệu đồng/m2
- Quận 8: Khoảng 33,8 triệu đồng/m2
- Quận 9: Khoảng 38,5 triệu đồng/m2
- Quận Tân Phú: Khoảng 33,5 triệu đồng/m2
Tên dự án | m2 | Vị trí | Triệu đồng |
---|---|---|---|
Căn hộ chung cư The Berkley | 72.32 - 161.91 | Quận 2 | 8,678 - 19,429 |
Căn hộ chung cư The Crest Residence | 43.37 - 140.04 | Quận 2 | 5,985 - 19,326 |
Căn hộ chung cư 9X An Sương | 33.14 - 85.29 | Huyện Hóc Môn | 1,601 - 4,120 |
Căn hộ chung cư The Forest Gem | 49.56 - 250 | Quận Bình Thạnh | 2,280 - 11,500 |
Căn hộ chung cư The OpusK - The Metropole Thủ Thiêm | 60 - 700 | Quận 2 | 13,800 - 161,000 |
Căn hộ chung cư Sakura Heights | 45.7 - 93.8 | Huyện Bình Chánh | 1,874 - 3,846 |
Căn hộ chung cư Moonlight Avenue | 34 - 90.4 | Quận Thủ Đức | 2,312 - 6,147 |
Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Green House | 25 - 68.21 | Quận 2 | 500 - 1,364 |
Căn hộ chung cư The Beverly Solari | 30 - 108 | Quận 9 | 1,500 - 5,400 |
Căn hộ chung cư The Horizon | 53 - 291 | Quận 7 | 6,890 - 37,830 |
Căn hộ chung cư Stella Residence | 90.71 - 353.11 | Quận 5 | 10,885 - 42,373 |
Căn hộ chung cư Zenity | 69 - 183 | Quận 1 | 10,350 - 27,450 |
Căn hộ chung cư CT Plaza Minh Châu | 26.4 - 41.5 | Quận 3 | 1,500 - 2,357 |
Căn hộ chung cư Essensia Nam Sài Gòn | 72 - 119 | Huyện Nhà Bè | 3,600 - 5,950 |
Căn hộ chung cư Shizen Home | 54.8 - 180.2 | Quận 7 | 3,562 - 11,713 |
Căn hộ chung cư Flora Panorama | 46 - 126 | Quận 7 | 2,300 - 6,300 |
Căn hộ chung cư Swiss Belresidences Upper East Saigon | 120 - 180 | Quận 2 | |
Căn hộ chung cư Bella Court | 45 - 90 | Quận 9 | |
Căn hộ chung cư Fiato Premier | 72 - 104.9 | Quận Thủ Đức | 3,744 - 5,455 |
Căn hộ chung cư Urban Green | 51 - 120 | Quận Thủ Đức | 2,550 - 6,000 |
Căn hộ chung cư Phân khu The Beverly | 28.5 - 101.5 | Quận 9 | 1,796 - 6,395 |
Căn hộ chung cư The Peak Garden | 65 - 101 | Quận 7 | 2,990 - 4,646 |
Căn hộ chung cư Celesta Heights | 50 - 243 | Huyện Nhà Bè | 2,250 - 10,935 |
Căn hộ chung cư Moonlight Centre Point | 34.5 - 83.5 | Quận Bình Tân | 1,898 - 4,593 |
Căn hộ chung cư Sky Linked Villa | 165 - 242 | Quận Tân Phú | 8,745 - 12,826 |
Căn hộ chung cư Albany | 198.28 - 295.2 | Quận 2 | 19,828 - 29,520 |
Căn hộ chung cư Diamond Century | 86 - 290 | Quận Tân Phú | 4,988 - 16,820 |
Căn hộ chung cư Dragon Sky View | 72 - 300 | Quận Thủ Đức | 3,240 - 13,500 |
Căn hộ chung cư Stella En Tropic | 49 - 83 | Quận Bình Tân | 1,900 - 3,219 |
Căn hộ chung cư Diyas Sky | 32 - 36 | Quận Tân Bình | 861 - 968 |
Căn hộ chung cư King Crown Infinity | 55 - 220 | Quận Thủ Đức | 4,235 - 16,940 |
Căn hộ chung cư Masteri Lumière Riverside | 54 - 140 | Quận 2 | 4,860 - 12,600 |
Căn hộ chung cư D - Aqua | 60 - 110 | Quận 8 | 2,400 - 4,400 |
Căn hộ chung cư Masteri Centre Point | 50 - 97 | Quận 9 | 2,475 - 4,802 |
Căn hộ chung cư 9x Golden Stella | 29 - 47 | Quận Bình Tân | 800 - 1,297 |
Căn hộ chung cư Asahi Tower | 52 - 100 | Quận 8 | 1,300 - 2,500 |
Căn hộ chung cư Tâm Đức Plaza | 64 - 250 | Quận 5 | 3,136 - 12,250 |
Căn hộ chung cư MD Rent House Tân Mỹ | 35 - 37 | Quận 7 | 1,200 - 1,268 |
Căn hộ chung cư Cavahome | 30 - 36 | Huyện Bình Chánh | 699 - 839 |
Căn hộ chung cư The Origami | 27 - 108 | Quận 9 | 1,053 - 4,212 |
Căn hộ chung cư Nhất Lan 3 | 62 - 62 | Quận Bình Tân | 1,443 - 1,443 |
Căn hộ chung cư Happy One Premier | 49 - 80 | Quận 12 | 1,900 - 3,102 |
Căn hộ chung cư Precia | 48.25 - 116.2 | Quận 2 | 2,364 - 5,694 |
Căn hộ chung cư Charmington La Pointe | 30 - 78 | Quận 10 | 1,230 - 3,198 |
Căn hộ chung cư Khu nhà ở kết hợp dịch vụ Gò Dầu | 35 - 55 | Quận Tân Phú | 858 - 1,348 |
Căn hộ chung cư River Park Tower | 64 - 80 | Quận 9 | 1,472 - 1,840 |
Căn hộ chung cư Milky Way | 50 - 89 | Quận Bình Tân | 1,200 - 2,136 |
Căn hộ chung cư Viva Plaza | 44.72 - 75.1 | Quận 7 | 1,789 - 3,004 |
Căn hộ chung cư Tòa tháp Diamond Brilliant | 90 - 160 | Quận Tân Phú | 4,680 - 8,320 |
Căn hộ chung cư Lotus 2 | 55.2 - 89.3 | Quận Bình Thạnh | 1,297 - 2,099 |
Căn hộ chung cư La Astoria 2 | 55 - 82 | Quận 2 | 935 - 1,394 |
Căn hộ chung cư Topaz Home 2 | 47 - 67 | Quận Tân Phú | 1,034 - 1,474 |
Căn hộ chung cư The Avila 2 | 50 - 77 | Quận 8 | 800 - 1,232 |
Căn hộ chung cư Carillon 2 | 48.7 - 165 | Quận Tân Phú | 731 - 2,475 |
Căn hộ chung cư Homyland 2 | 60 - 110 | Quận 2 | 960 - 1,760 |
Căn hộ chung cư Phúc Yên 2 | 79 - 106 | Quận Tân Bình | 1,185 - 1,590 |
Căn hộ chung cư EHome 2 | 51 - 124 | Quận 9 |
Cập nhật giá chung cư TPHCM phân khúc bình dân 2024
Cập nhật thông tin về giá căn hộ chung cư phân khúc bình dân tại TPHCM Theo khảo sát của canho-chungcu.com, hiện nay có khoảng 70 dự án chung cư tại TPHCM có giá dưới 1 tỷ đồng/căn, chủ yếu tập trung ở quận Bình Tân, Quận 9, và Bình Chánh…
Dưới đây là một số giá bán căn hộ của một số dự án:
- Dự án Topaz Home: Giá từ 600 triệu đồng/căn
- Dự án Ehome S Phú Hữu: Giá từ 600 triệu đồng/căn
- Dự án Saigon Metro Park: Giá từ 700 triệu đồng/căn
- Dự án Tecco Town Bình Tân: Giá từ 749 triệu đồng/căn
- Dự án Asa Light: Giá từ 800 triệu đồng/căn
- Dự án Heaven Riverview: Giá từ 860 triệu đồng/căn
Còn tiếp….